Você sabe qual a potência em CV no motor do trator que está negociando?
Voltar| Massey Fergunson | |
|---|---|
| 235, 235 Estreito, 250 | 51 CV |
| 265, 265-4, 265 Estreito | 65 CV |
| 275, 275-4 | 75 CV |
| 283, 283-4, 290, 290-4 | 86 CV |
| 292, 292-4 | 105 CV |
| 297, 297-4 | 120 CV |
| 299, 299-4(Turbo) | 130 CV |
| 610 | 86 CV |
| 620, 620-4 | 105 CV |
| 630-4 | 120 CV |
| 640-4 | 135 CV |
| 650-4 | 138 CV |
| 660-4 | 150 CV |
| 680-4 | 173 CV |
| 3690 | 200 CV |
| 9240 | 255 CV |
| 5275, 5275-4 | 75 CV |
| 5285, 5285-4 | 85 CV |
| 5290, 5290-4 | 88 CV |
| 5300, 5300-4 | 95 CV |
| 5310, 5310-4 | 105 CV |
| 5320, 5320-4 | 120 CV |
| MASSEY FERGUSON - ADVANCED | |
| 250, 250E, 250 VITI, 250SE | 51 CV |
| 265, 265E, 265-4, 265-4E | 65 CV |
| 275, 275E, 275-4, 275-4E | 75 CV |
| 283, 283E, 290, 2904 | 86 CV |
| 292, 292-4 | 105 CV |
| 297 | 120 CV |
| 299 | 130 CV |
| 275 Collector | 75 CV |
| 650-4 | 138 CV |
| 660-4 | 150 CV |
| 680-4 | 173 CV |